India
Lucknow Driving practice routes
Practise driving on the streets of Lucknow on a 3D map — free, in your browser, with nothing to install.
Open Lucknow in RoadariumThe simulator opens on the city map, where you choose any route.

- 482Practice routes
- 1,261 kmLength of all routes
- 144Different roundabouts
- 101Named streets
Route types
First drive
Quiet streets and simple junctions — a few easy turns
- Routes: 120
- Typical length: 1.6 km
- Typical time: 3 min
Parking
Five marked parks in a row: at the kerb, forward and reversing in, then in a car park’s bays
- Routes: 122
- Typical length: 1.1 km
- Typical time: 2 min
Junctions
Give way, STOP and unmarked junctions on the side streets, with turns across the oncoming traffic — who goes first when there are no lights
- Routes: 118
- Typical length: 2.1 km
- Typical time: 4 min
Roundabouts
One or more roundabouts on the way
- Routes: 76
- Typical length: 3.0 km
- Typical time: 6 min
Rush hour
Busy avenues through the centre: traffic lights, lanes, turns across traffic
- Routes: 4
- Typical length: 3.8 km
- Typical time: 8 min
Driving test practice
A drive like the practical test: from a test centre and back where one is known, over the roads and junctions the examiner covers.
- Routes: 42
- Typical length: 10 km
- Typical time: 20 min
Test practice loops
The test drive here lasts 20–30 min.
| Loop | Length | Time | Roundabouts | Traffic lights | Turns | Main streets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.5 km | 17 min | 1 | 0 | 9 | — |
| 02 | 8.6 km | 17 min | 3 | 1 | 24 | Sitapur Road, Purania Flyover, Faizabad Road, Madiyanva |
| 03 | 8.7 km | 17 min | 4 | 1 | 20 | Lohia Path, Old Picnic Spot Road |
| 04 | 8.7 km | 17 min | 0 | 0 | 22 | Sitapur Road, Packka pul bandha road |
| 05 | 8.8 km | 18 min | 2 | 0 | 16 | Kursi Road, Beligarad Chauraha Marg |
| 06 | 8.9 km | 18 min | 2 | 0 | 18 | Flyover, Sitapur Branch Road, Mahatma Gandhi Road |
| 07 | 8.9 km | 18 min | 1 | 2 | 19 | Faizabad Road, Chinhat Galla Mandi Road |
| 08 | 9.1 km | 18 min | 1 | 0 | 22 | Flyover Ramp, Mohan Road, Nathkhera Road, Kanpur-Lucknow Road |
| 09 | 9.2 km | 18 min | 4 | 0 | 7 | — |
| 10 | 9.2 km | 18 min | 0 | 0 | 10 | Deva Road, Shaheed Path (National Highway 27) |
| 11 | 9.4 km | 19 min | 1 | 0 | 23 | — |
| 12 | 9.4 km | 19 min | 4 | 0 | 20 | Kursi Road, Picnic Spot Road, LU New Campus Road, Ashok Marg |
| 13 | 9.4 km | 19 min | 1 | 0 | 15 | Mohan Road |
| 14 | 9.4 km | 19 min | 4 | 0 | 18 | Subhani Khera Road, Kanpur-Lucknow Road, Devi Khera Road |
| 15 | 9.5 km | 19 min | 2 | 0 | 17 | Mahatma Gandhi Road, Kutchery Road, Sitapur Road |
| 16 | 9.6 km | 19 min | 3 | 0 | 23 | Faizabad Road, Arch Flyover, Mahatma Gandhi Road, Hardoi Road |
| 17 | 9.7 km | 19 min | 0 | 0 | 22 | — |
| 18 | 9.8 km | 20 min | 4 | 0 | 26 | VIP Road, Nathkhera Road |
| 19 | 9.8 km | 20 min | 2 | 2 | 21 | Faizabad Road, Deva Road |
| 20 | 9.8 km | 20 min | 1 | 0 | 21 | Purania Flyover, Nirala Nagar Railway Crossing Flyover, Sitapur Road |
| 21 | 9.9 km | 20 min | 5 | 0 | 11 | Raebarelli Road |
| 22 | 10 km | 20 min | 0 | 0 | 12 | Picnic Spot Road, Takrohi Road, Picnic spot Road |
| 23 | 10 km | 20 min | 1 | 0 | 18 | Kursi Road, Picnic Spot Road, Kanchana Bihari Marg |
| 24 | 10 km | 20 min | 2 | 0 | 23 | — |
| 25 | 10 km | 20 min | 2 | 0 | 24 | Sitapur Road, Samatamulak - Nishatganj Road, University Road, Kursi Road |
| 26 | 10 km | 21 min | 5 | 0 | 20 | Kanpur-Lucknow Road, kanpur Road, VIP Road, Pakri Ka Pul |
| 27 | 10 km | 21 min | 3 | 0 | 18 | VIP Road |
| 28 | 10 km | 21 min | 0 | 0 | 17 | — |
| 29 | 10 km | 21 min | 1 | 0 | 26 | Packka pul bandha road, Lalji Tandon Marg |
| 30 | 11 km | 21 min | 9 | 0 | 18 | kanpur Road, Mahatma Gandhi Marg |
| 31 | 11 km | 21 min | 3 | 0 | 37 | VIP Road, Nathkhera Road |
| 32 | 11 km | 22 min | 3 | 0 | 19 | Kursi Road |
| 33 | 11 km | 22 min | 5 | 0 | 26 | Nathkhera Road, VIP Road, Raebarelli Road, Kanpur-Lucknow Road |
| 34 | 11 km | 22 min | 0 | 0 | 14 | Flyover |
| 35 | 11 km | 22 min | 1 | 0 | 12 | Kursi Road |
| 36 | 11 km | 22 min | 1 | 0 | 15 | Arjungunj-Cantonment Flyover, Sultanpur Road |
| 37 | 11 km | 22 min | 1 | 0 | 22 | Sultanpur Road, Arjungunj-Cantonment Flyover, Vikramaditya Marg, Park Lane |
| 38 | 11 km | 23 min | 3 | 0 | 26 | Kursi Road, LU New Campus Road, Sitapur Road |
| 39 | 11 km | 23 min | 2 | 0 | 23 | — |
| 40 | 11 km | 23 min | 1 | 0 | 17 | Arjungunj-Cantonment Flyover, Sultanpur Road |
| 41 | 11 km | 23 min | 1 | 0 | 26 | Shaheed Path, Sultanpur Road |
| 42 | 11 km | 23 min | 0 | 0 | 25 | Shaheed Path, Chinhat Galla Mandi Road |
Streets on the routes
The streets the routes of Lucknow use most.
- Kursi Road
- Sultanpur Road
- Kanpur-Lucknow Road
- Faizabad Road
- Sitapur Road
- Mahatma Gandhi Road
- Mohan Road
- Lohia Path
- Mahatma Gandhi Marg
- Ashok Marg
- Church Road
- Deva Road
- Picnic Spot Road
- Vikramaditya Marg
- VIP Road
- Woodland Street
- Hardoi Road
- kanpur Road
- Kutchery Road
- Lalji Tandon Marg
- LU New Campus Road
- Nathkhera Road
- Subhash Marg
- Arjungunj-Cantonment Flyover
How it works
Open Lucknow in Roadarium.
Pick a route on the city map, or plan your own.
Drive it in 3D with traffic, signs and lights, then see what to work on.