United States
Buffalo Driving practice routes
Practise driving on the streets of Buffalo on a 3D map — free, in your browser, with nothing to install.
Open Buffalo in RoadariumThe simulator opens on the city map, where you choose any route.

- 363Practice routes
- 595 miLength of all routes
- 38Different roundabouts
- 1,029Named streets
Route types
First drive
Quiet streets and simple junctions — a few easy turns
- Routes: 80
- Typical length: 1.0 mi
- Typical time: 3 min
Parking
Five marked parks in a row: at the kerb, forward and reversing in, then in a car park’s bays
- Routes: 84
- Typical length: 0.9 mi
- Typical time: 3 min
Junctions
Give way, STOP and unmarked junctions on the side streets, with turns across the oncoming traffic — who goes first when there are no lights
- Routes: 79
- Typical length: 1.3 mi
- Typical time: 4 min
Roundabouts
One or more roundabouts on the way
- Routes: 32
- Typical length: 2.2 mi
- Typical time: 7 min
Rush hour
Busy avenues through the centre: traffic lights, lanes, turns across traffic
- Routes: 58
- Typical length: 2.0 mi
- Typical time: 6 min
Driving test practice
A drive like the practical test: from a test centre and back where one is known, over the roads and junctions the examiner covers.
- Routes: 30
- Typical length: 4.9 mi
- Typical time: 16 min
Test practice loops
The test drive here lasts about 15 min.
| Loop | Length | Time | Roundabouts | Traffic lights | Turns | Main streets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.0 mi | 13 min | 0 | 6 | 10 | Tonawanda Street, Niagara Street, Austin Street, Roswell Avenue |
| 02 | 4.0 mi | 13 min | 0 | 32 | 8 | Washington Street, Commercial Street, Main Street, Ellicott Street |
| 03 | 4.0 mi | 13 min | 0 | 8 | 11 | Sheridan Drive, Two Mile Creek Road, Ensminger Road, Sheridan Parkside Drive |
| 04 | 4.1 mi | 13 min | 0 | 7 | 18 | Union Road, Zoerb Avenue, George Urban Boulevard, Clover Place |
| 05 | 4.2 mi | 14 min | 3 | 11 | 14 | Harlem Road, Darwin Drive, Main Street, Cleveland Drive |
| 06 | 4.4 mi | 14 min | 0 | 14 | 11 | Grant Street, Busti Avenue, Dewitt Street, Dart Street |
| 07 | 4.4 mi | 14 min | 0 | 11 | 17 | Main Street, North Forest Road, Kings Highway, Lincoln Road |
| 08 | 4.5 mi | 14 min | 0 | 16 | 10 | Bailey Avenue, Eggert Road, Maple Road, Parkhurst Boulevard |
| 09 | 4.5 mi | 14 min | 0 | 15 | 6 | Union Road, South Avenue, Indian Church Road |
| 10 | 4.5 mi | 15 min | 0 | 4 | 11 | Tonawanda Street, Skillen Street, Military Road, Vulcan Street |
| 11 | 4.6 mi | 15 min | 0 | 17 | 17 | William Street, Oneida Street, Clinton Street, Howard Street |
| 12 | 4.6 mi | 15 min | 0 | 10 | 16 | Ridge Road, Steelawanna Avenue, McKinley Parkway, Odell Street |
| 13 | 4.7 mi | 15 min | 0 | 2 | 10 | Electric Avenue, South Park Avenue, Lake Avenue, Orchard Avenue |
| 14 | 4.8 mi | 16 min | 0 | 5 | 6 | Grand Island Boulevard, Two Mile Creek Road, Cooper Avenue, Ensminger Road |
| 15 | 4.9 mi | 16 min | 0 | 6 | 14 | Center Road, Indian Church Road, Harlem Road, Graham Avenue |
| 16 | 4.9 mi | 16 min | 0 | 4 | 9 | Main Street, Center Road, Seneca Street, Warren Avenue |
| 17 | 5.0 mi | 16 min | 0 | 8 | 13 | East Park Drive, Sheridan Drive, Ensminger Road, Elmwood Avenue |
| 18 | 5.0 mi | 16 min | 0 | 7 | 10 | William Street, Clinton Street, New Babcock Street, Dingens Street |
| 19 | 5.0 mi | 16 min | 1 | 14 | 19 | Niagara Falls Boulevard, Eggert Road, Maynard Drive, Oxford Avenue |
| 20 | 5.1 mi | 16 min | 2 | 2 | 11 | South Park Avenue, Milestrip Expressway, Big Tree Road, Bayview Road |
| 21 | 5.1 mi | 16 min | 0 | 22 | 9 | Jefferson Avenue, Michigan Avenue, Swan Street, Carlton Street |
| 22 | 5.1 mi | 16 min | 1 | 9 | 10 | Union Road, Orchard Park Road, Allendale Road, Ridge Road |
| 23 | 5.1 mi | 16 min | 1 | 1 | 10 | South Park Avenue, Maple Avenue, Big Tree Road, Martin Avenue |
| 24 | 5.1 mi | 16 min | 0 | 10 | 11 | Genesee Street, George Urban Boulevard, Union Road, Maryvale Drive |
| 25 | 5.1 mi | 17 min | 0 | 12 | 15 | Main Street, Eggert Road, Lebrun Road, Maynard Drive |
| 26 | 5.1 mi | 17 min | 0 | 16 | 12 | Elmwood Avenue, Delaware Avenue, Bedford Avenue, Delaware Road |
| 27 | 5.2 mi | 17 min | 2 | 2 | 9 | South Park Avenue, Milestrip Expressway, Bayview Road, Big Tree Road |
| 28 | 5.3 mi | 17 min | 1 | 13 | 27 | Ridge Road, South Park Avenue, McKinley Parkway, Downing Street |
| 29 | 5.3 mi | 17 min | 0 | 8 | 12 | Ensminger Road, Two Mile Creek Road, Sheridan Drive, Ferndale Avenue |
| 30 | 5.3 mi | 17 min | 0 | 8 | 17 | French Road, Clinton Street, Union Road, Towers Boulevard |
Streets on the routes
The streets the routes of Buffalo use most.
- Main Street
- South Park Avenue
- Union Road
- Seneca Street
- Abbott Road
- Sheridan Drive
- Genesee Street
- Eggert Road
- Niagara Street
- William Street
- Bailey Avenue
- Elmwood Avenue
- Harlem Road
- Center Road
- Delaware Avenue
- East Park Drive
- Electric Avenue
- Indian Church Road
- Kensington Avenue
- Lake Avenue
- Ridge Road
- Broadway
- Clinton Street
- Fillmore Avenue
How it works
Open Buffalo in Roadarium.
Pick a route on the city map, or plan your own.
Drive it in 3D with traffic, signs and lights, then see what to work on.