Republica Moldova
Chișinău Trasee pentru exersarea condusului
Exersează condusul pe străzile din Chișinău pe o hartă 3D — gratuit, în browser, fără instalare.
Deschide Chișinău în RoadariumSimulatorul se deschide pe harta orașului, unde alegi orice traseu.

- 200Trasee de exersare
- 1.280 kmLungimea tuturor traseelor
- 47Sensuri giratorii diferite
- 426Străzi cu nume
Tipuri de trasee
Primii kilometri
Străzi liniștite și intersecții simple — câteva viraje ușoare
- Trasee: 7
- Lungime obișnuită: 2,0 km
- Durată obișnuită: 4 min
Parcare
Cinci parcări marcate la rând: lângă bordură, cu fața și cu spatele, apoi în locurile unei parcări
- Trasee: 52
- Lungime obișnuită: 1,2 km
- Durată obișnuită: 2 min
Intersecții
„Cedează trecerea”, STOP și intersecții nesemnalizate pe străzile laterale, cu viraje peste fluxul din sens opus — cine trece primul acolo unde nu sunt semafoare
- Trasee: 45
- Lungime obișnuită: 2,0 km
- Durată obișnuită: 4 min
Sensuri giratorii
Unul sau mai multe sensuri giratorii pe traseu
- Trasee: 20
- Lungime obișnuită: 3,5 km
- Durată obișnuită: 7 min
Ora de vârf
Bulevarde aglomerate prin centru: semafoare, benzi, viraje peste fluxul de circulație
- Trasee: 22
- Lungime obișnuită: 3,6 km
- Durată obișnuită: 7 min
Pregătire pentru proba practică
Un traseu ca la proba practică: de la un centru de examinare și înapoi, acolo unde se cunoaște unul, pe drumurile și prin intersecțiile pe care le parcurge examinatorul.
- Trasee: 54
- Lungime obișnuită: 16 km
- Durată obișnuită: 32 min
Bucle de exersare pentru examen
Durata probei practice aici: 25–30 min. Fiecare buclă pornește și se încheie la centrul de examinare.
| Buclă | Centru de examinare | Lungime | Durată | Sensuri giratorii | Semafoare | Viraje | Străzi principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 13 km | 26 min | 1 | 2 | 18 | Strada Calea Basarabiei, Strada Varnița, Strada Haltei, Strada Grădina Botanică |
| 02 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 13 km | 26 min | 0 | 14 | 24 | Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Iuri Gagarin, Șoseaua Muncești, Bulevardul Decebal |
| 03 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 14 km | 28 min | 1 | 3 | 22 | Strada Varnița, Strada Uzinelor, Strada Lunca Bâcului, Strada Otovasca |
| 04 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 14 km | 28 min | 1 | 16 | 29 | Bulevardul Dacia, Strada Valea Crucii, Strada Burebista, Bulevardul Cuza-Vodă |
| 05 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 16 km | 33 min | 1 | 15 | 18 | Strada Hristo Botev, Bulevardul Dacia, Strada Burebista, Strada Valea Crucii |
| 06 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 20 km | 40 min | 1 | 24 | 31 | Strada Independenței, Strada Burebista, Strada Grădina Botanică, Strada Lunca Bâcului |
| 07 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 20 km | 40 min | 2 | 18 | 25 | Strada Lunca Bâcului, Bulevardul Cuza-Vodă, Strada Sarmizegetusa, Strada Valea Crucii |
| 08 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 21 km | 41 min | 0 | 21 | 42 | Bulevardul Dacia, Strada Burebista, Bulevardul Cuza-Vodă, Strada Cetatea Albă |
| 09 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 21 km | 42 min | 1 | 23 | 31 | Strada Burebista, Bulevardul Dacia, Bulevardul Cuza-Vodă, Strada Grădina Botanică |
| 10 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 22 km | 45 min | 1 | 30 | 35 | Bulevardul Dacia, Strada Sarmizegetusa, Strada Grădina Botanică, Strada Lunca Bâcului |
| 11 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 24 km | 48 min | 1 | 34 | 33 | Bulevardul Dacia, Șoseaua Muncești, Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Cuza-Vodă |
| 12 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 25 km | 50 min | 0 | 24 | 41 | Strada Sarmizegetusa, Strada Independenței, Bulevardul Dacia, Strada Burebista |
| 13 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 25 km | 51 min | 0 | 32 | 33 | Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Dacia, Strada Trandafirilor, Strada Burebista |
| 14 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 27 km | 54 min | 0 | 39 | 41 | Strada Independenței, Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Cuza-Vodă, Strada Grădina Botanică |
| 15 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 31 km | 61 min | 2 | 37 | 38 | Strada Burebista, Strada Sarmizegetusa, Șoseaua Muncești, Bulevardul Iuri Gagarin |
| 16 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 33 km | 65 min | 1 | 40 | 44 | Strada Hristo Botev, Bulevardul Dacia, Bulevardul Cuza-Vodă, Bulevardul Decebal |
| 17 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 40 km | 80 min | 2 | 50 | 69 | Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Dacia, Strada Grădina Botanică, Bulevardul Cuza-Vodă |
| 18 | ASP — Direcția examinare a conducătorilor auto | 43 km | 86 min | 2 | 51 | 68 | Strada Burebista, Strada Sarmizegetusa, Bulevardul Dacia, Șoseaua Muncești |
| 19 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 7,4 km | 15 min | 0 | 5 | 23 | Strada Călărași, Strada Calea Ieșilor, Strada Ion Luca Caragiale, Stradela Călărași |
| 20 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 9,1 km | 18 min | 2 | 11 | 20 | Strada Ion Creangă, Strada Bariera Sculeni, Strada Alba Iulia, Strada Calea Ieșilor |
| 21 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 11 km | 21 min | 2 | 11 | 24 | Strada Ion Creangă, Strada Alba Iulia, Strada Vissarion Belinski, Strada Paris |
| 22 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 12 km | 23 min | 1 | 22 | 17 | Strada Țarinii, Strada București, Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Mesager |
| 23 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 12 km | 23 min | 1 | 13 | 16 | Strada Țarinii, Strada București, Strada Alexei Mateevici, Strada Calea Ieșilor |
| 24 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 12 km | 24 min | 2 | 11 | 29 | Strada Ion Creangă, Strada Alba Iulia, Strada Țarinii, Strada Calea Ieșilor |
| 25 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 12 km | 25 min | 1 | 11 | 24 | Strada Alba Iulia, Strada Bariera Sculeni, Strada Vissarion Belinski, Strada Ion Pelivan |
| 26 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 13 km | 25 min | 2 | 16 | 29 | Strada 27 Martie 1918, Strada Vissarion Belinski, Strada Calea Ieșilor, Strada Ion Creangă |
| 27 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 13 km | 25 min | 2 | 10 | 30 | Strada Vissarion Belinski, Stradela Călărași, Strada Ion Creangă, Strada Nicolae Costin |
| 28 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 14 km | 27 min | 1 | 16 | 28 | Strada Mesager, Strada Bucuriei, Strada Calea Ieșilor, Strada Ion Creangă |
| 29 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 14 km | 27 min | 1 | 14 | 23 | Strada Nicolae Costin, Strada Ion Creangă, Strada Vissarion Belinski, Strada Ștefan Neaga |
| 30 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 14 km | 28 min | 2 | 5 | 25 | Strada Ion Creangă, Stradela Călărași, Strada Calea Ieșilor, Strada Ștefan-Vodă |
| 31 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 14 km | 29 min | 1 | 11 | 36 | Strada Nicolae Costin, Strada Alba Iulia, Strada Mesager, Strada Suceava |
| 32 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 15 km | 30 min | 1 | 13 | 39 | Strada Ion Pelivan, Strada Calea Ieșilor, Strada Nicolae Costin, Strada Suceava |
| 33 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 15 km | 31 min | 2 | 16 | 33 | Strada Calea Ieșilor, Strada Ion Creangă, Strada Vissarion Belinski, Strada Eugen Coca |
| 34 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 19 km | 38 min | 4 | 18 | 44 | Strada Ion Creangă, Strada Ion Pelivan, Strada Mesager, Strada Calea Ieșilor |
| 35 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 19 km | 39 min | 3 | 18 | 36 | Strada Ion Creangă, Strada Țarinii, Strada Nicolae Costin, Strada Vasile Lupu |
| 36 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 10 | 21 km | 42 min | 3 | 28 | 35 | Strada Alba Iulia, Strada Calea Ieșilor, Strada Ion Pelivan, Strada Ion Creangă |
| 37 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 11 km | 22 min | 0 | 6 | 25 | Strada Studenților, Strada Vasile Badiu, Strada Calea Orheiului, Strada Academician Eugen Coșeriu |
| 38 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 11 km | 23 min | 1 | 6 | 18 | Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Studenților, Strada Matei Basarab, Strada Alecu Russo |
| 39 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 12 km | 23 min | 0 | 5 | 20 | Strada Chișinău, Strada Studenților, Chișinău-Orhei, Strada Academician Eugen Coșeriu |
| 40 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 12 km | 24 min | 1 | 5 | 23 | Strada Mihail Sadoveanu, Strada Alecu Russo, Strada Miron Costin, Bulevardul Moscova |
| 41 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 14 km | 28 min | 2 | 10 | 29 | Bulevardul Moscova, Strada Nicolae Dimo, Strada Matei Basarab, Strada Miron Costin |
| 42 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 14 km | 28 min | 2 | 10 | 28 | Strada Florilor, Strada Studenților, Bulevardul Moscova, Bulevardul Renașterii Naționale |
| 43 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 14 km | 29 min | 0 | 9 | 31 | Strada Miron Costin, Strada Florilor, Bulevardul Moscova, Strada Matei Basarab |
| 44 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 16 km | 31 min | 4 | 12 | 27 | Strada Nicolae Dimo, Bulevardul Moscova, Strada Matei Basarab, Bulevardul Renașterii Naționale |
| 45 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 16 km | 32 min | 0 | 9 | 25 | Strada Florilor, Bulevardul Moscova, Strada Matei Basarab, Strada Studenților |
| 46 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 16 km | 32 min | 0 | 8 | 31 | Strada Miron Costin, Strada Studenților, Strada Florilor, Strada Nicolae Dimo |
| 47 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 16 km | 33 min | 3 | 11 | 32 | Strada Mihail Sadoveanu, Strada Alecu Russo, Bulevardul Renașterii Naționale, Bulevardul Mircea cel Bătrân |
| 48 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 17 km | 34 min | 3 | 12 | 28 | Bulevardul Moscova, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Strada Alecu Russo, Strada Mihail Sadoveanu |
| 49 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 18 km | 36 min | 6 | 12 | 30 | Strada Florilor, Strada Mihail Sadoveanu, Strada Matei Basarab, Strada Calea Orheiului |
| 50 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 19 km | 37 min | 6 | 13 | 37 | Strada Miron Costin, Bulevardul Moscova, Strada Nicolae Dimo, Strada Florilor |
| 51 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 19 km | 38 min | 1 | 11 | 32 | Strada Nicolae Dimo, Strada Studenților, Strada Miron Costin, Bulevardul Moscova |
| 52 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 20 km | 40 min | 5 | 13 | 29 | Strada Nicolae Dimo, Strada Florilor, Bulevardul Moscova, Strada Miron Costin |
| 53 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 20 km | 40 min | 3 | 9 | 46 | Strada Nicolae Dimo, Strada Florilor, Strada Primar Gherman Pântea, Bulevardul Moscova |
| 54 | ASP — punctul de pornire a examinării, oficiul nr. 6 (Râșcani) | 23 km | 46 min | 3 | 11 | 43 | Strada Mihail Sadoveanu, Strada Nicolae Dimo, Strada Alecu Russo, Bulevardul Mircea cel Bătrân |
Străzile traseelor
Străzile pe care trec cel mai des traseele: Chișinău.
- Strada Burebista
- Strada Studenților
- Bulevardul Dacia
- Strada Calea Ieșilor
- Strada Nicolae Dimo
- Strada Sarmizegetusa
- Strada Grădina Botanică
- Strada Ion Creangă
- Strada Miron Costin
- Strada Alba Iulia
- Strada Florilor
- Strada Grenoble
- Strada Pădurii
- Bulevardul Cuza-Vodă
- Bulevardul Decebal
- Bulevardul Moscova
- Șoseaua Muncești
- Strada Independenței
- Strada Țarinii
- Strada 27 Martie 1918
- Strada Cetatea Albă
- Strada Matei Basarab
- Strada Mihail Sadoveanu
- Strada Vissarion Belinski
Cum funcționează
Deschide Chișinău în Roadarium.
Alege un traseu pe harta orașului sau planifică-ți propriul traseu.
Condu-l în 3D, cu trafic, indicatoare și semafoare, apoi vezi la ce trebuie să lucrezi.