Deutschland
Kiel Übungsrouten zum Autofahren
Übe das Fahren auf den Straßen von Kiel auf einer 3D-Karte – kostenlos, im Browser, ohne Installation.
Kiel in Roadarium öffnenDer Simulator öffnet sich auf der Stadtkarte, dort wählst du eine beliebige Route.

- 233Übungsrouten
- 740 kmLänge aller Routen
- 27Verschiedene Kreisverkehre
- 546Benannte Straßen
Routenarten
Erste Fahrt
Ruhige Straßen und einfache Kreuzungen — ein paar leichte Abbiegungen
- Routen: 54
- Typische Länge: 1,8 km
- Typische Dauer: 4 Min.
Parken
Fünf markierte Parkvorgänge nacheinander: am Bordstein, vorwärts und rückwärts, dann in den Parklücken eines Parkplatzes
- Routen: 64
- Typische Länge: 1,3 km
- Typische Dauer: 3 Min.
Kreuzungen
Vorfahrt gewähren, Stoppschilder und rechts vor links in den Nebenstraßen, mit Abbiegen durch den Gegenverkehr — wer zuerst fährt, wenn es keine Ampel gibt
- Routen: 52
- Typische Länge: 1,9 km
- Typische Dauer: 4 Min.
Kreisverkehre
Ein oder mehrere Kreisverkehre auf dem Weg
- Routen: 23
- Typische Länge: 3,6 km
- Typische Dauer: 7 Min.
Berufsverkehr
Belebte Hauptstraßen durch das Zentrum: Ampeln, Fahrstreifen, Abbiegen durch den Verkehr
- Routen: 20
- Typische Länge: 3,9 km
- Typische Dauer: 8 Min.
Übung für die Fahrprüfung
Eine Fahrt wie in der praktischen Prüfung: von einer Prüfstelle und zurück, wo eine bekannt ist, über die Straßen und Kreuzungen, die der Prüfer abfährt.
- Routen: 20
- Typische Länge: 14 km
- Typische Dauer: 29 Min.
Übungsrunden für die Prüfung
Die Prüfungsfahrt dauert hier 30–55 Minuten.
| Runde | Länge | Dauer | Kreisverkehre | Ampeln | Abbiegevorgänge | Wichtigste Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 km | 27 Min. | 1 | 33 | 17 | Schönberger Straße, Hegeholz, Langer Rehm, Teichtor |
| 02 | 13 km | 27 Min. | 0 | 28 | 16 | Hauptstraße, Westring, Eckernförder Straße, Winterbeker Weg |
| 03 | 13 km | 27 Min. | 1 | 46 | 12 | Ringstraße, Schönberger Straße, Schönkirchener Straße, Werftstraße |
| 04 | 14 km | 27 Min. | 2 | 18 | 10 | Langer Rehm, Teichtor, Klausdorfer Straße, Ostring |
| 05 | 14 km | 27 Min. | 0 | 38 | 13 | Werftstraße, Rendsburger Landstraße, Hamburger Chaussee, Heikendorfer Weg |
| 06 | 14 km | 27 Min. | 0 | 21 | 17 | Hofholzallee, Westring, Knooper Weg, Esmarchstraße |
| 07 | 14 km | 28 Min. | 1 | 33 | 19 | Klausdorfer Straße, Preetzer Straße, Exerzierplatz, Schwedendamm |
| 08 | 14 km | 28 Min. | 0 | 33 | 14 | Hofholzallee, Ostring, Hermann-Weigmann-Straße, Karlstal |
| 09 | 14 km | 28 Min. | 1 | 27 | 16 | Wellseedamm, Schönberger Straße, Ellerbeker Weg, Barkauer Straße |
| 10 | 14 km | 28 Min. | 0 | 41 | 18 | Werftstraße, Eckernförder Straße, Stephan-Heinzel-Straße, Heikendorfer Weg |
| 11 | 14 km | 29 Min. | 1 | 41 | 17 | Werftstraße, Langer Rehm, Stephan-Heinzel-Straße, Teichtor |
| 12 | 16 km | 32 Min. | 1 | 42 | 21 | Schönberger Straße, Hasseldieksdammer Weg, Heikendorfer Weg, Langer Rehm |
| 13 | 17 km | 33 Min. | 0 | 36 | 15 | Ringstraße, Neue Hamburger Straße, Kieler Weg, Barkauer Straße |
| 14 | 17 km | 34 Min. | 1 | 22 | 7 | Eckernförder Straße, Hofholzallee, Uhlenkrog, Westring |
| 15 | 17 km | 34 Min. | 1 | 20 | 11 | Willy-Busch-Straße, Fördestraße, Eckernförder Straße, Kieler Weg |
| 16 | 17 km | 34 Min. | 1 | 41 | 11 | Ringstraße, Werftstraße, Klingenbergstraße, Klausdorfer Weg |
| 17 | 17 km | 34 Min. | 1 | 35 | 25 | Hamburger Landstraße, Preetzer Straße, Preetzer Chaussee, Dorfstraße |
| 18 | 17 km | 34 Min. | 1 | 48 | 12 | Werftstraße, Langer Rehm, Teichtor, Hermann-Weigmann-Straße |
| 19 | 17 km | 34 Min. | 0 | 29 | 10 | Eckernförder Straße, Westring, Pestalozzistraße, Rendsburger Landstraße |
| 20 | 17 km | 34 Min. | 1 | 52 | 17 | Schönberger Straße, Hegeholz, Kronshagener Weg, Kieler Straße |
Straßen auf den Routen
Die Straßen, die die Routen in Kiel am häufigsten nutzen.
- Dorfstraße
- Klausdorfer Straße
- Kieler Straße
- Eckernförder Straße
- Hamburger Chaussee
- Heikendorfer Weg
- Werftstraße
- Bahnhofstraße
- Gablenzstraße
- Westring
- Kieler Weg
- Rendsburger Landstraße
- Schönberger Straße
- Holtenauer Straße
- Preetzer Chaussee
- Preetzer Straße
- Schönberger Landstraße
- Lütjenburger Straße
- Ostring
- Laboer Weg
- Langer Rehm
- Neuheikendorfer Weg
- Rönner Weg
- Birkenweg
So funktioniert es
Öffne Kiel in Roadarium.
Wähle eine Route auf der Stadtkarte oder plane deine eigene.
Fahre sie in 3D mit Verkehr, Schildern und Ampeln und sieh danach, woran du arbeiten solltest.